<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Циклы в 1С</title>
		<description>Обсуждение Циклы в 1С</description>
		<link>https://1s-portal.ru/index.php/stati/common-questions/9-introduction/14-tsiklyv1c.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 03:15:22 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://1s-portal.ru/index.php/component/jcomments/feed/com_content/14.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Administrator написал:</title>
			<link>https://1s-portal.ru/index.php/stati/common-questions/9-introduction/14-tsiklyv1c.html#comment-96</link>
			<description><![CDATA[Александр12, если коротко, то между словами "Пока" и "Цикл" пишется выражение, результатом вычисления которого должно быть значение "Истина", чтобы программа зашла внутрь цикла. В указанном Вами примере "1=1", 1 действительно равно 1, следовательно программа зайдет внутрь цикла. Выражения могут быть любые, а не только сравнения чисел. Примеры есть в видеоуроке, ссылка на файл в конце статьи. Если что-то не понятно пишите, постараюсь объяснить.]]></description>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:22:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://1s-portal.ru/index.php/stati/common-questions/9-introduction/14-tsiklyv1c.html#comment-96</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://1s-portal.ru/index.php/stati/common-questions/9-introduction/14-tsiklyv1c.html#comment-95</link>
			<description><![CDATA[Прочитал тему. Как начинающему мне непонятно как используется данный метод (ЦИКЛ), то есть "Пока 1=1 Цикл", что значит единица слева и что значит справа?. Подскажите, пожалуйста.]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:25:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://1s-portal.ru/index.php/stati/common-questions/9-introduction/14-tsiklyv1c.html#comment-95</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Administrator написал:</title>
			<link>https://1s-portal.ru/index.php/stati/common-questions/9-introduction/14-tsiklyv1c.html#comment-19</link>
			<description><![CDATA[Можно, для помощи нужна более конкретная информация, что не получается. Задайте вопрос на форуме в разделе "Общие вопросы 1С" или напишите мне письмо.]]></description>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:15:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://1s-portal.ru/index.php/stati/common-questions/9-introduction/14-tsiklyv1c.html#comment-19</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://1s-portal.ru/index.php/stati/common-questions/9-introduction/14-tsiklyv1c.html#comment-18</link>
			<description><![CDATA[Можно ли с помощью цикла решить задачку? Изменить цены уже набранной номенклатуры для одного контрагента, на цены выбранного. (1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72))]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 05:49:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://1s-portal.ru/index.php/stati/common-questions/9-introduction/14-tsiklyv1c.html#comment-18</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
